Député sortant :
Mme Martine Billard
Député sortant :
Mme Martine Billard
| Inscrits : 76654 | Votants : 44446 | Abstention : 42.02% | Blancs et Nuls : 796 |
|---|
| Pierre LELLOUCHE | UMP | 53.17 % | 23210 voix |
| Claire MOREL | SOC | 46.83 % | 20440 voix |
| Inscrits : 76662 | Votants : 45728 | Abstention : 40.35% | Blancs et Nuls : 261 |
|---|
| Pierre LELLOUCHE | UMP | 41.32 % | 18788 voix |
| Claire MOREL | SOC | 34.07 % | 15489 voix |
| Jacques BOUTAULT | VEC | 6.05 % | 2750 voix |
| Annie THIERRY | FN | 4.53 % | 2059 voix |
| Anne SABOURIN | FG | 3.36 % | 1529 voix |
| Sandra FELLOUS | CEN | 3.22 % | 1462 voix |
| Lynda ASMANI | ALLI | 2.2 % | 1001 voix |
| Marc PACHECO | DVD | 1.87 % | 849 voix |
| Jean-Paul TRUXILLO | AUT | 0.86 % | 393 voix |
| Bruno NORTH | DVD | 0.81 % | 367 voix |
| Grégory BERTHAULT | ECO | 0.64 % | 292 voix |
| Jacqueline NIZET | DVD | 0.48 % | 217 voix |
| Charles AISSANI | AUT | 0.39 % | 179 voix |
| Laurence BOULINIER | EXG | 0.2 % | 89 voix |
| Philippe RESPAUT | AUT | 0.01 % | 3 voix |
| Inscrits : 63045 | Votants : 37817 | Abstention : 40.02% | Blancs et Nuls : 723 |
|---|
| Martine BILLARD | VEC | 54.25 % | 20125 voix |
| Jean-François LEGARET | UMP | 45.75 % | 16969 voix |
| Inscrits : 63049 | Votants : 39560 | Abstention : 37.26% | Blancs et Nuls : 317 |
|---|
| Jean-François LEGARET | UMP | 39.67 % | 15567 voix |
| Martine BILLARD | VEC | 37.09 % | 14554 voix |
| Mario STASI | UDFD | 13.47 % | 5286 voix |
| Patricia DELCHER | FN | 2.12 % | 830 voix |
| Michèle ZALCMAN | COM | 2.04 % | 801 voix |
| Diane ADAM | EXG | 1.73 % | 680 voix |
| François DI GIULIO | DIV | 0.78 % | 306 voix |
| Aurélien VERON | DVD | 0.65 % | 254 voix |
| Bruno NORTH | DVD | 0.55 % | 216 voix |
| Christophe CASABONNE | DIV | 0.47 % | 183 voix |
| Sophie MENARD | DVG | 0.36 % | 140 voix |
| Danièle HANRYON | EXG | 0.33 % | 130 voix |
| Janine BISELX | EXD | 0.26 % | 101 voix |
| Michel THOORIS | EXG | 0.25 % | 100 voix |
| Hélène RUBINSTEIN-CARRERA | EXG | 0.24 % | 94 voix |
| Véronique DE PONS | DIV | 0 % | 1 voix |
| Inscrits : 23644 | Votants : 12970 | Abstention : 45.14% | Blancs et Nuls : 276 |
|---|
| Pierre LELLOUCHE | UMP | 73.11 % | 9281 voix |
| Claire MOREL | SOC | 26.89 % | 3413 voix |
| Inscrits : 23649 | Votants : 13628 | Abstention : 42.37% | Blancs et Nuls : 80 |
|---|
| Pierre LELLOUCHE | UMP | 56.67 % | 7678 voix |
| Claire MOREL | SOC | 20.25 % | 2744 voix |
| Annie THIERRY | FN | 5.33 % | 722 voix |
| Marc PACHECO | DVD | 4.89 % | 663 voix |
| Sandra FELLOUS | CEN | 2.9 % | 393 voix |
| Lynda ASMANI | ALLI | 2.86 % | 388 voix |
| Jacques BOUTAULT | VEC | 2.25 % | 305 voix |
| Bruno NORTH | DVD | 1.33 % | 180 voix |
| Anne SABOURIN | FG | 1.23 % | 167 voix |
| Jean-Paul TRUXILLO | AUT | 0.71 % | 96 voix |
| Jacqueline NIZET | DVD | 0.56 % | 76 voix |
| Grégory BERTHAULT | ECO | 0.55 % | 74 voix |
| Charles AISSANI | AUT | 0.37 % | 50 voix |
| Laurence BOULINIER | EXG | 0.08 % | 11 voix |
| Philippe RESPAUT | AUT | 0.01 % | 1 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement