Député sortant :
M. Jean Tiberi
Député sortant :
M. Jean Tiberi
| Inscrits : 71179 | Votants : 43112 | Abstention : 39.43% | Blancs et Nuls : 647 |
|---|
| François FILLON | UMP | 56.46 % | 23976 voix |
| Axel KAHN | SOC | 43.54 % | 18489 voix |
| Inscrits : 71198 | Votants : 45567 | Abstention : 36% | Blancs et Nuls : 264 |
|---|
| François FILLON | UMP | 48.62 % | 22028 voix |
| Axel KAHN | SOC | 33.88 % | 15348 voix |
| Laurent AUDOUIN | VEC | 4.14 % | 1875 voix |
| Marc LE TANNEUR | FN | 3.93 % | 1782 voix |
| Amar BELLAL | FG | 3.51 % | 1589 voix |
| Anne-Sophie GODFROY-GENIN | CEN | 2.68 % | 1213 voix |
| Véronique BOVER SAYOUS | AUT | 0.81 % | 369 voix |
| Alix FOURIER | DVD | 0.75 % | 338 voix |
| Chantal COTTET | AUT | 0.34 % | 154 voix |
| Guillaume LANCE | DVD | 0.33 % | 148 voix |
| Christophe DARMANGEAT | EXG | 0.25 % | 112 voix |
| Stella REBOT | DVD | 0.22 % | 101 voix |
| Gilles MOISAN DE KERBINO | DVD | 0.22 % | 99 voix |
| Yvan BLOT | AUT | 0.17 % | 76 voix |
| Farid DEBAH | AUT | 0.09 % | 41 voix |
| Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 0.06 % | 28 voix |
| Clément DEFLANDRE | DVG | 0 % | 2 voix |
| Lassina TRAORE | AUT | 0 % | 0 voix |
| Inscrits : 53581 | Votants : 33409 | Abstention : 37.65% | Blancs et Nuls : 1356 |
|---|
| Jean TIBERI | UMP | 52.66 % | 16880 voix |
| Lyne COHEN-SOLAL | SOC | 47.34 % | 15173 voix |
| Inscrits : 53592 | Votants : 36354 | Abstention : 32.17% | Blancs et Nuls : 360 |
|---|
| Jean TIBERI | UMP | 43.3 % | 15585 voix |
| Lyne COHEN-SOLAL | SOC | 27.7 % | 9971 voix |
| Christian SAINT-ETIENNE | UDFD | 16.16 % | 5816 voix |
| Laurent AUDOUIN | VEC | 3.68 % | 1323 voix |
| Marine ROUSSILLON | COM | 2.14 % | 770 voix |
| Jean-Pierre PAGES-SCHWEITZER | FN | 1.88 % | 676 voix |
| Antoine PELLETIER | EXG | 1.41 % | 509 voix |
| Françoise CASTANY | ECO | 1.19 % | 428 voix |
| Jean-Jacques BOILAROUSSIE | EXG | 0.69 % | 249 voix |
| Daniel TOURE | DVD | 0.62 % | 223 voix |
| Evelyne DASSAS | DIV | 0.46 % | 167 voix |
| Roger DANGER | EXD | 0.38 % | 136 voix |
| Jean-Pierre DALMAS | EXG | 0.24 % | 87 voix |
| Vincent VAUTIER | EXG | 0.15 % | 54 voix |
| Thierry LACHAMBRE | DIV | 0 % | 0 voix |
| Inscrits : 23772 | Votants : 13667 | Abstention : 42.51% | Blancs et Nuls : 219 |
|---|
| François FILLON | UMP | 74.66 % | 10040 voix |
| Axel KAHN | SOC | 25.34 % | 3408 voix |
| Inscrits : 23777 | Votants : 14559 | Abstention : 38.77% | Blancs et Nuls : 85 |
|---|
| François FILLON | UMP | 65.6 % | 9495 voix |
| Axel KAHN | SOC | 20.44 % | 2959 voix |
| Marc LE TANNEUR | FN | 4.67 % | 676 voix |
| Anne-Sophie GODFROY-GENIN | CEN | 2.49 % | 361 voix |
| Laurent AUDOUIN | VEC | 2.2 % | 319 voix |
| Amar BELLAL | FG | 1.28 % | 185 voix |
| Alix FOURIER | DVD | 1.08 % | 157 voix |
| Véronique BOVER SAYOUS | AUT | 0.57 % | 82 voix |
| Guillaume LANCE | DVD | 0.37 % | 54 voix |
| Stella REBOT | DVD | 0.3 % | 43 voix |
| Gilles MOISAN DE KERBINO | DVD | 0.3 % | 43 voix |
| Chantal COTTET | AUT | 0.26 % | 37 voix |
| Yvan BLOT | AUT | 0.19 % | 27 voix |
| Christophe DARMANGEAT | EXG | 0.09 % | 13 voix |
| Nicolas ROUSSEAUX | DVD | 0.08 % | 12 voix |
| Farid DEBAH | AUT | 0.07 % | 10 voix |
| Clément DEFLANDRE | DVG | 0.01 % | 1 voix |
| Lassina TRAORE | AUT | 0 % | 0 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement