Député sortant :
Mme Edwige Antier
Député sortant :
Mme Edwige Antier
| Inscrits : 67393 | Votants : 25696 | Abstention : 61.87% | Blancs et Nuls : 5170 |
|---|
| Bernard DEBRE | UMP | 100 % | 20526 voix |
| Inscrits : 67401 | Votants : 39259 | Abstention : 41.75% | Blancs et Nuls : 220 |
|---|
| Bernard DEBRE | UMP | 45.07 % | 17595 voix |
| Brigitte KUSTER | DVD | 23.01 % | 8981 voix |
| Agnès PANNIER | SOC | 17.71 % | 6913 voix |
| Jean MAIREY | FN | 5.14 % | 2005 voix |
| Martine LE GALL | CEN | 2.2 % | 860 voix |
| Isabelle FAUGERAS | VEC | 2.01 % | 783 voix |
| Fabienne DOS SANTOS | FG | 1.3 % | 506 voix |
| Amaury DERVILLE | DVD | 0.98 % | 381 voix |
| Alexis KRALAND | AUT | 0.64 % | 249 voix |
| Laurence PETIT | DVD | 0.5 % | 195 voix |
| Laurent BOLAC | DVD | 0.45 % | 175 voix |
| Pascal Jean GIMENEZ | ECO | 0.34 % | 131 voix |
| Patrick DE VILLENOISY | DVD | 0.27 % | 104 voix |
| Bernard ATLAN | DVD | 0.23 % | 91 voix |
| Pierre LEVENARD | EXG | 0.12 % | 46 voix |
| Marie-Laure BACH | AUT | 0.06 % | 24 voix |
| Inscrits : 59601 | Votants : 37714 | Abstention : 36.72% | Blancs et Nuls : 267 |
|---|
| Pierre LELLOUCHE | UMP | 51.96 % | 19456 voix |
| Corinne BARLIS | SOC | 20.57 % | 7704 voix |
| Claire GIBAULT | UDFD | 14.08 % | 5272 voix |
| Nicole AZZARO | VEC | 3.74 % | 1399 voix |
| Annie THIERRY | FN | 2.39 % | 896 voix |
| Hélène BIDARD | COM | 1.52 % | 571 voix |
| Fanny GALLOT | EXG | 1.52 % | 571 voix |
| Claire VLACH | MPF | 1.15 % | 432 voix |
| Tiphaine SCOTT DE MARTINVILLE | MAJ | 0.87 % | 325 voix |
| Laurence PETIT | DVD | 0.63 % | 236 voix |
| Cynthia SCHIETTECATTE | ECO | 0.58 % | 217 voix |
| Nicolas BALLU | DIV | 0.43 % | 162 voix |
| Jean-Marie RECEVEUR | EXD | 0.31 % | 115 voix |
| Franck BENSUSSAN | EXG | 0.24 % | 90 voix |
| François DAUPLAY | DIV | 0 % | 1 voix |
| Inscrits : 45417 | Votants : 18238 | Abstention : 59.84% | Blancs et Nuls : 4235 |
|---|
| Bernard DEBRE | UMP | 100 % | 14003 voix |
| Inscrits : 45426 | Votants : 27686 | Abstention : 39.05% | Blancs et Nuls : 155 |
|---|
| Bernard DEBRE | UMP | 36.91 % | 10162 voix |
| Brigitte KUSTER | DVD | 28.06 % | 7724 voix |
| Agnès PANNIER | SOC | 20.43 % | 5624 voix |
| Jean MAIREY | FN | 5.11 % | 1407 voix |
| Martine LE GALL | CEN | 2.31 % | 636 voix |
| Isabelle FAUGERAS | VEC | 2.24 % | 618 voix |
| Fabienne DOS SANTOS | FG | 1.51 % | 415 voix |
| Amaury DERVILLE | DVD | 0.89 % | 245 voix |
| Alexis KRALAND | AUT | 0.7 % | 193 voix |
| Laurence PETIT | DVD | 0.48 % | 133 voix |
| Laurent BOLAC | DVD | 0.4 % | 110 voix |
| Pascal Jean GIMENEZ | ECO | 0.36 % | 98 voix |
| Patrick DE VILLENOISY | DVD | 0.24 % | 67 voix |
| Bernard ATLAN | DVD | 0.19 % | 53 voix |
| Pierre LEVENARD | EXG | 0.11 % | 31 voix |
| Marie-Laure BACH | AUT | 0.05 % | 15 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement