Député sortant :
M. Tony Dreyfus
Député sortant :
M. Tony Dreyfus
| Inscrits : 70914 | Votants : 40108 | Abstention : 43.44% | Blancs et Nuls : 1042 |
|---|
| Seybah DAGOMA | SOC | 70.1 % | 27385 voix |
| Benjamin LANCAR | UMP | 29.9 % | 11681 voix |
| Inscrits : 70918 | Votants : 42614 | Abstention : 39.91% | Blancs et Nuls : 337 |
|---|
| Seybah DAGOMA | SOC | 43.6 % | 18433 voix |
| Benjamin LANCAR | UMP | 21.3 % | 9007 voix |
| Martine BILLARD | FG | 13.01 % | 5499 voix |
| Anne SOUYRIS | VEC | 8.6 % | 3636 voix |
| Loris PRUVOT | CEN | 4.86 % | 2056 voix |
| Jean-Baptiste MARLY | FN | 4.8 % | 2029 voix |
| Olga JOHNSON | PRV | 0.69 % | 292 voix |
| Thomas SAMAIN | ECO | 0.68 % | 286 voix |
| Mickaël FERRAZ | AUT | 0.51 % | 214 voix |
| Isabelle FOUCHER | EXG | 0.47 % | 200 voix |
| Serge FEDERBUSCH | DVD | 0.47 % | 197 voix |
| Gaspard DELANOE | AUT | 0.43 % | 180 voix |
| Monique DABAT | EXG | 0.34 % | 145 voix |
| Abel BOYI-BANGA | DVD | 0.21 % | 90 voix |
| Jeannine SISTI | DVG | 0.03 % | 13 voix |
| Inscrits : 49766 | Votants : 28275 | Abstention : 43.18% | Blancs et Nuls : 752 |
|---|
| Tony DREYFUS | SOC | 63.19 % | 17391 voix |
| Lynda ASMANI | UMP | 36.81 % | 10132 voix |
| Inscrits : 49775 | Votants : 30200 | Abstention : 39.33% | Blancs et Nuls : 279 |
|---|
| Tony DREYFUS | SOC | 36.31 % | 10865 voix |
| Lynda ASMANI | UMP | 28.97 % | 8667 voix |
| Sophie DION | UDFD | 12.01 % | 3593 voix |
| Véronique DUBARRY | VEC | 7.7 % | 2304 voix |
| Sylvie SCHERER | COM | 4.39 % | 1314 voix |
| Dominique ANGELINI | EXG | 3.45 % | 1032 voix |
| Marie-Claire DE LA SAYETTE | FN | 2.54 % | 759 voix |
| Sabine LASNIER | EXG | 1.21 % | 362 voix |
| Camille CABRAL | DIV | 0.78 % | 232 voix |
| Guillaume BIDOU | ECO | 0.69 % | 207 voix |
| Marie-Thérèse DRAILLARD | DIV | 0.58 % | 174 voix |
| Chantal CAUQUIL | EXG | 0.44 % | 131 voix |
| Denise DESHAYES | EXD | 0.41 % | 123 voix |
| Emmanuelle CASTAING | EXG | 0.28 % | 85 voix |
| Aïcha BELHACENE | DIV | 0.23 % | 68 voix |
| Stéphane RENNESSON | DIV | 0.02 % | 5 voix |
| Inscrits : 21092 | Votants : 11918 | Abstention : 43.5% | Blancs et Nuls : 296 |
|---|
| Seybah DAGOMA | SOC | 65.41 % | 7602 voix |
| Benjamin LANCAR | UMP | 34.59 % | 4020 voix |
| Inscrits : 21094 | Votants : 12813 | Abstention : 39.26% | Blancs et Nuls : 101 |
|---|
| Seybah DAGOMA | SOC | 42.73 % | 5432 voix |
| Benjamin LANCAR | UMP | 25.98 % | 3303 voix |
| Martine BILLARD | FG | 11.06 % | 1406 voix |
| Anne SOUYRIS | VEC | 7.09 % | 901 voix |
| Loris PRUVOT | CEN | 5.34 % | 679 voix |
| Jean-Baptiste MARLY | FN | 4.28 % | 544 voix |
| Olga JOHNSON | PRV | 0.9 % | 115 voix |
| Thomas SAMAIN | ECO | 0.87 % | 111 voix |
| Mickaël FERRAZ | AUT | 0.44 % | 56 voix |
| Isabelle FOUCHER | EXG | 0.41 % | 52 voix |
| Serge FEDERBUSCH | DVD | 0.33 % | 42 voix |
| Abel BOYI-BANGA | DVD | 0.2 % | 26 voix |
| Monique DABAT | EXG | 0.19 % | 24 voix |
| Gaspard DELANOE | AUT | 0.13 % | 17 voix |
| Jeannine SISTI | DVG | 0.03 % | 4 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement