Député sortant :
Mme Sandrine Mazetier
Député sortant :
Mme Sandrine Mazetier
| Inscrits : 80063 | Votants : 47411 | Abstention : 40.78% | Blancs et Nuls : 1189 |
|---|
| Sandrine MAZETIER | SOC | 61.51 % | 28430 voix |
| Charles BEIGBEDER | UMP | 38.49 % | 17792 voix |
| Inscrits : 80079 | Votants : 48948 | Abstention : 38.88% | Blancs et Nuls : 472 |
|---|
| Sandrine MAZETIER | SOC | 42.42 % | 20565 voix |
| Charles BEIGBEDER | UMP | 25.75 % | 12481 voix |
| Alexis CORBIERE | FG | 7.79 % | 3775 voix |
| Christian VAUGE | FN | 6.15 % | 2979 voix |
| Christophe NAJDOVSKI | VEC | 5.26 % | 2549 voix |
| Franck MARGAIN | DVD | 3.8 % | 1841 voix |
| Jean-Marie TAPHOUREAU | CEN | 3.29 % | 1593 voix |
| Jérôme MICUCCI | AUT | 0.84 % | 405 voix |
| Benjamin CANDELON | DVG | 0.63 % | 304 voix |
| Clément VINCENT | DVD | 0.59 % | 286 voix |
| Ivan MONEME | ALLI | 0.45 % | 216 voix |
| Marie-Thérèse ALTERMATH | ECO | 0.42 % | 202 voix |
| Yves ROUX | EXG | 0.4 % | 194 voix |
| Aurélie JOCHAUD | EXG | 0.33 % | 159 voix |
| Jean-François LATOUR | EXG | 0.29 % | 140 voix |
| Albert BATIHE | DVD | 0.28 % | 138 voix |
| François DAMERVAL | ECO | 0.28 % | 135 voix |
| Marie-Jose MAUBERT | ECO | 0.25 % | 122 voix |
| Stéphane GUYOT | AUT | 0.24 % | 118 voix |
| Philippe CLERGEAULT | DVD | 0.17 % | 82 voix |
| Liliane HILLEREAU | AUT | 0.15 % | 74 voix |
| Patrice HENIN | AUT | 0.14 % | 67 voix |
| Majid TOUHAMI | AUT | 0.11 % | 51 voix |
| Inscrits : 70824 | Votants : 45580 | Abstention : 35.64% | Blancs et Nuls : 1209 |
|---|
| Sandrine MAZETIER | SOC | 55.85 % | 24783 voix |
| Arno KLARSFELD | UMP | 44.15 % | 19588 voix |
| Inscrits : 70833 | Votants : 46541 | Abstention : 34.29% | Blancs et Nuls : 441 |
|---|
| Arno KLARSFELD | UMP | 35.76 % | 16487 voix |
| Sandrine MAZETIER | SOC | 33.54 % | 15463 voix |
| Jean-François PERNIN | UDFD | 12.31 % | 5673 voix |
| Pénélope KOMITES | VEC | 3.67 % | 1693 voix |
| Philippe COULNECHEFF | FN | 2.47 % | 1140 voix |
| Nicolas BONNET | COM | 2.25 % | 1036 voix |
| Jean-Luc ROMERO | DVD | 1.95 % | 897 voix |
| Manuele PEREZ | EXG | 1.93 % | 890 voix |
| José ESPINOSA | EXG | 1.33 % | 613 voix |
| Marc D'HERE | MAJ | 1.16 % | 533 voix |
| Yoan-Sophie GAUTIER | DVD | 0.66 % | 304 voix |
| Arnaud MONNET | DVD | 0.65 % | 299 voix |
| Paul BAURE | ECO | 0.61 % | 283 voix |
| Françoise ROUSSE | DIV | 0.55 % | 255 voix |
| Michel TURMEL | EXG | 0.4 % | 184 voix |
| Michel BOULANGER | EXD | 0.34 % | 157 voix |
| Christiane CHAVANE | DVD | 0.21 % | 98 voix |
| Patrice METREAU | EXG | 0.2 % | 93 voix |
| Joël BOUARD | DIV | 0 % | 2 voix |
| Michel DECOLLOGNE | DIV | 0 % | 0 voix |
| Inscrits : 71813 | Votants : 43010 | Abstention : 40.11% | Blancs et Nuls : 1076 |
|---|
| Sandrine MAZETIER | SOC | 60.7 % | 25456 voix |
| Charles BEIGBEDER | UMP | 39.3 % | 16478 voix |
| Inscrits : 71827 | Votants : 44387 | Abstention : 38.2% | Blancs et Nuls : 417 |
|---|
| Sandrine MAZETIER | SOC | 42.17 % | 18542 voix |
| Charles BEIGBEDER | UMP | 26.37 % | 11595 voix |
| Alexis CORBIERE | FG | 7.43 % | 3267 voix |
| Christian VAUGE | FN | 6.06 % | 2664 voix |
| Christophe NAJDOVSKI | VEC | 5.31 % | 2336 voix |
| Franck MARGAIN | DVD | 3.95 % | 1737 voix |
| Jean-Marie TAPHOUREAU | CEN | 3.37 % | 1480 voix |
| Jérôme MICUCCI | AUT | 0.84 % | 371 voix |
| Clément VINCENT | DVD | 0.59 % | 260 voix |
| Benjamin CANDELON | DVG | 0.55 % | 244 voix |
| Ivan MONEME | ALLI | 0.44 % | 194 voix |
| Marie-Thérèse ALTERMATH | ECO | 0.4 % | 176 voix |
| Yves ROUX | EXG | 0.37 % | 163 voix |
| Aurélie JOCHAUD | EXG | 0.3 % | 130 voix |
| Albert BATIHE | DVD | 0.29 % | 129 voix |
| Jean-François LATOUR | EXG | 0.29 % | 127 voix |
| François DAMERVAL | ECO | 0.28 % | 124 voix |
| Marie-Jose MAUBERT | ECO | 0.23 % | 101 voix |
| Stéphane GUYOT | AUT | 0.22 % | 98 voix |
| Philippe CLERGEAULT | DVD | 0.16 % | 71 voix |
| Liliane HILLEREAU | AUT | 0.15 % | 68 voix |
| Patrice HENIN | AUT | 0.15 % | 64 voix |
| Majid TOUHAMI | AUT | 0.07 % | 29 voix |
| Inscrits : 70824 | Votants : 45580 | Abstention : 35.64% | Blancs et Nuls : 1209 |
|---|
| Sandrine MAZETIER | SOC | 55.85 % | 24783 voix |
| Arno KLARSFELD | UMP | 44.15 % | 19588 voix |
| Inscrits : 70833 | Votants : 46541 | Abstention : 34.29% | Blancs et Nuls : 441 |
|---|
| Arno KLARSFELD | UMP | 35.76 % | 16487 voix |
| Sandrine MAZETIER | SOC | 33.54 % | 15463 voix |
| Jean-François PERNIN | UDFD | 12.31 % | 5673 voix |
| Pénélope KOMITES | VEC | 3.67 % | 1693 voix |
| Philippe COULNECHEFF | FN | 2.47 % | 1140 voix |
| Nicolas BONNET | COM | 2.25 % | 1036 voix |
| Jean-Luc ROMERO | DVD | 1.95 % | 897 voix |
| Manuele PEREZ | EXG | 1.93 % | 890 voix |
| José ESPINOSA | EXG | 1.33 % | 613 voix |
| Marc D'HERE | MAJ | 1.16 % | 533 voix |
| Yoan-Sophie GAUTIER | DVD | 0.66 % | 304 voix |
| Arnaud MONNET | DVD | 0.65 % | 299 voix |
| Paul BAURE | ECO | 0.61 % | 283 voix |
| Françoise ROUSSE | DIV | 0.55 % | 255 voix |
| Michel TURMEL | EXG | 0.4 % | 184 voix |
| Michel BOULANGER | EXD | 0.34 % | 157 voix |
| Christiane CHAVANE | DVD | 0.21 % | 98 voix |
| Patrice METREAU | EXG | 0.2 % | 93 voix |
| Joël BOUARD | DIV | 0 % | 2 voix |
| Michel DECOLLOGNE | DIV | 0 % | 0 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement