Député sortant :
M. Jean-François Lamour
Député sortant :
M. Jean-François Lamour
| Inscrits : 72578 | Votants : 44639 | Abstention : 38.5% | Blancs et Nuls : 748 |
|---|
| Jean-François LAMOUR | UMP | 54.6 % | 23964 voix |
| Gilles ALAYRAC | RDG | 45.4 % | 19927 voix |
| Inscrits : 72599 | Votants : 45719 | Abstention : 37.03% | Blancs et Nuls : 292 |
|---|
| Jean-François LAMOUR | UMP | 43.87 % | 19927 voix |
| Gilles ALAYRAC | RDG | 34.35 % | 15602 voix |
| Olivier CORNU | FN | 5.29 % | 2402 voix |
| Véronique SANDOVAL | FG | 3.98 % | 1809 voix |
| Delphine GIRARD | CEN | 3.81 % | 1732 voix |
| Jean LAFONT | VEC | 3.68 % | 1673 voix |
| Dominique BAUD | DVD | 1.31 % | 597 voix |
| Fabien MANHES | DVG | 0.78 % | 355 voix |
| Geneviève MASSON | DVD | 0.7 % | 317 voix |
| Jean-Baptiste DUBOIS | AUT | 0.58 % | 265 voix |
| Joseph-Emmanuel ANGIER | DVD | 0.52 % | 236 voix |
| Shéhérazade BENZERGA | AUT | 0.33 % | 151 voix |
| Jean CHAMBRUN | EXG | 0.26 % | 117 voix |
| Sylvie HERNANDEZ | DVD | 0.21 % | 95 voix |
| Mélanie PEYRAUD | EXG | 0.17 % | 77 voix |
| Alexandre CUIGNACHE | DVD | 0.16 % | 72 voix |
| Inscrits : 70847 | Votants : 42710 | Abstention : 39.72% | Blancs et Nuls : 934 |
|---|
| Jean-François LAMOUR | UMP | 56.74 % | 23705 voix |
| Anne HIDALGO | SOC | 43.26 % | 18071 voix |
| Inscrits : 70849 | Votants : 46388 | Abstention : 34.53% | Blancs et Nuls : 288 |
|---|
| Jean-François LAMOUR | UMP | 36.59 % | 16866 voix |
| Anne HIDALGO | SOC | 28.21 % | 13004 voix |
| René GALY-DEJEAN | DVD | 11.44 % | 5275 voix |
| Michel BULTE | UDFD | 10.15 % | 4679 voix |
| Dominique BAUD | DVD | 3.26 % | 1504 voix |
| Elisabeth BASTON | FN | 2.52 % | 1161 voix |
| Barbara POMPILI | VEC | 2.29 % | 1055 voix |
| Jean CHAMBRUN | EXG | 1.43 % | 659 voix |
| Véronique SANDOVAL | FG | 1.03 % | 476 voix |
| Thierry BERGER | MPF | 0.93 % | 431 voix |
| Bernard MENEZ | DIV | 0.8 % | 367 voix |
| Thomas BIDOU | ECO | 0.51 % | 237 voix |
| Marielle PERNIN | DIV | 0.39 % | 179 voix |
| Georges MALZIEUX | EXG | 0.24 % | 111 voix |
| Michel LETER | DVD | 0.19 % | 89 voix |
| Michel BRIONNE | DIV | 0.02 % | 7 voix |
| Isabelle MERY | DIV | 0 % | 0 voix |
| Annie MARTINET | DVD | 0 % | 0 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement