Député sortant :
M. Bernard Debré
Député sortant :
M. Bernard Debré
| Inscrits : 73924 | Votants : 39863 | Abstention : 46.08% | Blancs et Nuls : 1195 |
|---|
| George PAU-LANGEVIN | SOC | 73.5 % | 28421 voix |
| Nathalie FANFANT | UMP | 26.5 % | 10247 voix |
| Inscrits : 73938 | Votants : 42667 | Abstention : 42.29% | Blancs et Nuls : 429 |
|---|
| George PAU-LANGEVIN | SOC | 47.01 % | 19858 voix |
| Nathalie FANFANT | UMP | 17.96 % | 7584 voix |
| Didier LE RESTE | FG | 12.44 % | 5254 voix |
| Arlette ZILBERG | VEC | 7.88 % | 3328 voix |
| Geneviève BEDUNEAU | FN | 6.67 % | 2819 voix |
| Sonia OUERTANI | CEN | 3.18 % | 1344 voix |
| Pierre MOUNIER | AUT | 1.94 % | 821 voix |
| Claude TRANNET | DVD | 0.74 % | 314 voix |
| Pénélope DUGGAN | EXG | 0.61 % | 259 voix |
| Arnaud CHARVILLAT | EXG | 0.56 % | 236 voix |
| Hacen MOHAMMEDI | AUT | 0.33 % | 141 voix |
| Nancy VERDIER | DVD | 0.3 % | 127 voix |
| Abbès BENAISSA | AUT | 0.29 % | 121 voix |
| Julien VOLGANLI | AUT | 0.07 % | 30 voix |
| Elisabeth JASKULKE | PRV | 0 % | 2 voix |
| Inscrits : 43760 | Votants : 25575 | Abstention : 41.56% | Blancs et Nuls : 124 |
|---|
| Bernard DEBRE | UMP | 64.91 % | 16521 voix |
| Claude FAIN | DVD | 11.78 % | 2998 voix |
| Valérie SACHS | UDFD | 7.21 % | 1834 voix |
| Ghislaine SALMAT | SOC | 6.9 % | 1755 voix |
| Jean MAIREY | FN | 2.66 % | 678 voix |
| Jean-André SENAILLES | MPF | 1.36 % | 346 voix |
| Nadine HEROLD | DVD | 1.36 % | 345 voix |
| Charlotte NENNER | VEC | 1.31 % | 333 voix |
| Olivier TIRAT | MAJ | 1.01 % | 257 voix |
| Laura BOULASSEL | ECO | 0.4 % | 101 voix |
| Arlette NORMAND | COM | 0.38 % | 96 voix |
| Jeanne-Marie MOULIN-GARIDOU | DIV | 0.28 % | 70 voix |
| Jacqueline BREDECHE | EXD | 0.23 % | 59 voix |
| Jacqueline LAROCHE | EXG | 0.23 % | 58 voix |
| Ricardo ARIAS LEMOS | DIV | 0 % | 0 voix |
| Inscrits : 73924 | Votants : 39863 | Abstention : 46.08% | Blancs et Nuls : 1195 |
|---|
| George PAU-LANGEVIN | SOC | 73.5 % | 28421 voix |
| Nathalie FANFANT | UMP | 26.5 % | 10247 voix |
| Inscrits : 73938 | Votants : 42667 | Abstention : 42.29% | Blancs et Nuls : 429 |
|---|
| George PAU-LANGEVIN | SOC | 47.01 % | 19858 voix |
| Nathalie FANFANT | UMP | 17.96 % | 7584 voix |
| Didier LE RESTE | FG | 12.44 % | 5254 voix |
| Arlette ZILBERG | VEC | 7.88 % | 3328 voix |
| Geneviève BEDUNEAU | FN | 6.67 % | 2819 voix |
| Sonia OUERTANI | CEN | 3.18 % | 1344 voix |
| Pierre MOUNIER | AUT | 1.94 % | 821 voix |
| Claude TRANNET | DVD | 0.74 % | 314 voix |
| Pénélope DUGGAN | EXG | 0.61 % | 259 voix |
| Arnaud CHARVILLAT | EXG | 0.56 % | 236 voix |
| Hacen MOHAMMEDI | AUT | 0.33 % | 141 voix |
| Nancy VERDIER | DVD | 0.3 % | 127 voix |
| Abbès BENAISSA | AUT | 0.29 % | 121 voix |
| Julien VOLGANLI | AUT | 0.07 % | 30 voix |
| Elisabeth JASKULKE | PRV | 0 % | 2 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement