Député sortant :
M. Christophe Caresche
Député sortant :
M. Christophe Caresche
| Inscrits : 64935 | Votants : 36231 | Abstention : 44.2% | Blancs et Nuls : 876 |
|---|
| Christophe CARESCHE | SOC | 69.21 % | 24468 voix |
| Pierre-Yves BOURNAZEL | UMP | 30.79 % | 10887 voix |
| Inscrits : 64943 | Votants : 38391 | Abstention : 40.89% | Blancs et Nuls : 308 |
|---|
| Christophe CARESCHE | SOC | 45.21 % | 17217 voix |
| Pierre-Yves BOURNAZEL | UMP | 22.88 % | 8715 voix |
| Marie-Pierre TOUBHANS | FG | 9.92 % | 3777 voix |
| Bastien FRANCOIS | VEC | 9.55 % | 3636 voix |
| Annabelle LETACONNOUX | FN | 5.33 % | 2030 voix |
| Grégoire ARTINIAN | CEN | 2.92 % | 1113 voix |
| Clément CARJAT | AUT | 1.48 % | 564 voix |
| Maxence ANSEL | ALLI | 0.8 % | 305 voix |
| Salma OUMARI | EXG | 0.68 % | 260 voix |
| Hélène HAUTVAL | NCE | 0.44 % | 166 voix |
| Olivia LEWI | EXG | 0.39 % | 148 voix |
| Jean-Pierre LIVINEC | DVD | 0.21 % | 81 voix |
| Julien DELAMORTE | AUT | 0.17 % | 64 voix |
| Matthieu DECOSSE | AUT | 0.02 % | 7 voix |
| Inscrits : 55832 | Votants : 32170 | Abstention : 42.38% | Blancs et Nuls : 735 |
|---|
| Christophe CARESCHE | SOC | 63.29 % | 19895 voix |
| Jeannette BOUGRAB | UMP | 36.71 % | 11540 voix |
| Inscrits : 55839 | Votants : 34150 | Abstention : 38.84% | Blancs et Nuls : 327 |
|---|
| Christophe CARESCHE | SOC | 37.68 % | 12746 voix |
| Jeannette BOUGRAB | UMP | 29.58 % | 10004 voix |
| Maxence ANSEL | ALLI | 10.99 % | 3718 voix |
| Sylvain GAREL | VEC | 7.31 % | 2471 voix |
| Gérald BRIANT | COM | 3.54 % | 1197 voix |
| Danielle LOISEAU | EXG | 3.38 % | 1144 voix |
| Cyril BOZONNET | FN | 3.23 % | 1094 voix |
| Nicole PETIAU | ECO | 0.8 % | 271 voix |
| Jacques DUCRET | DVD | 0.67 % | 226 voix |
| Christian AUVRAY | DIV | 0.64 % | 215 voix |
| Jean-Pierre LECESNE | EXG | 0.64 % | 215 voix |
| Bernard BRES | EXD | 0.48 % | 162 voix |
| Ludovic LASSAUCE | DVD | 0.28 % | 95 voix |
| Arezki DAHMANI | DVG | 0.28 % | 94 voix |
| Pascal FOSCHIA | DIV | 0.17 % | 57 voix |
| Amel ARIECH | DIV | 0.16 % | 55 voix |
| Lucien CHEBIB | DIV | 0.09 % | 32 voix |
| Gilles FRILAY | DIV | 0.08 % | 27 voix |
| Gustave PEYRE | DIV | 0 % | 0 voix |
| Maryse VERMIS | DIV | 0 % | 0 voix |
| Inscrits : 5685 | Votants : 3395 | Abstention : 40.28% | Blancs et Nuls : 65 |
|---|
| Christophe CARESCHE | SOC | 63.12 % | 2102 voix |
| Pierre-Yves BOURNAZEL | UMP | 36.88 % | 1228 voix |
| Inscrits : 5684 | Votants : 3542 | Abstention : 37.68% | Blancs et Nuls : 24 |
|---|
| Christophe CARESCHE | SOC | 43.72 % | 1538 voix |
| Pierre-Yves BOURNAZEL | UMP | 28.62 % | 1007 voix |
| Bastien FRANCOIS | VEC | 7.39 % | 260 voix |
| Marie-Pierre TOUBHANS | FG | 6.99 % | 246 voix |
| Annabelle LETACONNOUX | FN | 4.97 % | 175 voix |
| Grégoire ARTINIAN | CEN | 3.87 % | 136 voix |
| Clément CARJAT | AUT | 1.62 % | 57 voix |
| Maxence ANSEL | ALLI | 1.08 % | 38 voix |
| Salma OUMARI | EXG | 0.51 % | 18 voix |
| Hélène HAUTVAL | NCE | 0.45 % | 16 voix |
| Jean-Pierre LIVINEC | DVD | 0.28 % | 10 voix |
| Julien DELAMORTE | AUT | 0.26 % | 9 voix |
| Olivia LEWI | EXG | 0.23 % | 8 voix |
| Matthieu DECOSSE | AUT | 0 % | 0 voix |
1ère circonscription
2ème circonscription
3ème circonscription
4ème circonscription
5ème circonscription
6ème circonscription
7ème circonscription
8ème circonscription
9ème circonscription
10ème circonscription
11ème circonscription
12ème circonscription
13ème circonscription
14ème circonscription
15ème circonscription
16ème circonscription
17ème circonscription
18ème circonscription
Paris
Paris 1er Arrondissement
Paris 2ème Arrondissement
Paris 3ème Arrondissement
Paris 4ème Arrondissement
Paris 5ème Arrondissement
Paris 6ème Arrondissement
Paris 7ème Arrondissement
Paris 8ème Arrondissement
Paris 9ème Arrondissement
Paris 10ème Arrondissement
Paris 11ème Arrondissement
Paris 12ème Arrondissement
Paris 13ème Arrondissement
Paris 14ème Arrondissement
Paris 15ème Arrondissement
Paris 16ème Arrondissement
Paris 17ème Arrondissement
Paris 18ème Arrondissement
Paris 19ème Arrondissement
Paris 20ème Arrondissement