Bissert
| Inscrits : 129 | Votants : 102 | Abstention : 20.93% | Blancs et Nuls : 8 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 76.6 % | 72 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 23.4 % | 22 voix | ||
| Inscrits : 129 | Votants : 104 | Abstention : 19.38% | Blancs et Nuls : 1 |
|---|
|
|
Marine LE PEN | ||
| 44.66 % | 46 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 32.04 % | 33 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 7.77 % | 8 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 4.85 % | 5 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 4.85 % | 5 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 3.88 % | 4 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 0.97 % | 1 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.97 % | 1 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 0 % | 0 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 117 | Votants : 93 | Abstention : 20.51% | Blancs et Nuls : 5 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 84.09 % | 74 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 15.91 % | 14 voix | ||
| Inscrits : 117 | Votants : 97 | Abstention : 17.09% | Blancs et Nuls : 0 |
|---|
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 38.14 % | 37 voix | ||
| Nicolas SARKOZY | |||
| 30.93 % | 30 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 17.53 % | 17 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 5.15 % | 5 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 3.09 % | 3 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 2.06 % | 2 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 1.03 % | 1 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 1.03 % | 1 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 1.03 % | 1 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 115 | Votants : 94 | Abstention : 18.26% | Blancs et Nuls : 10 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 55.95 % | 47 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 44.05 % | 37 voix | ||
| Inscrits : 115 | Votants : 87 | Abstention : 24.35% | Blancs et Nuls : 3 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 44.05 % | 37 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 16.67 % | 14 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 13.1 % | 11 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 5.95 % | 5 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 3.57 % | 3 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 3.57 % | 3 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 3.57 % | 3 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 2.38 % | 2 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 2.38 % | 2 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 2.38 % | 2 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 1.19 % | 1 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 1.19 % | 1 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 146 hab |
|---|---|
| Superficie : | 3 km² |
| Densité de population : | 43.32 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 73.1 % |
| Taux de chomage : | 2.2 % |
| Propriétaire : | 75.9 % |
| Résidence principale : | 82 % |
| Diplômés : | 48.9 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 0.7 % |
| Revenus net moyen : | 20061 € |
© INSEE
en replay
bien - 93 votes
excellent ! - 13 votes
20:35 | Football
Football
20:45 | Divertissement
Le plus grand cabaret du monde
20:45 | Téléfilm historique
Alias Caracalla, au coeur de la...
20:45 | Football
Football
20:50 | Histoire
A la recherche du trésor des Romanov
20:50 | Série policière
Hawaii 5-0