Eschwiller
| Inscrits : 148 | Votants : 132 | Abstention : 10.81% | Blancs et Nuls : 19 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 76.11 % | 86 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 23.89 % | 27 voix | ||
| Inscrits : 148 | Votants : 125 | Abstention : 15.54% | Blancs et Nuls : 2 |
|---|
|
|
Marine LE PEN | ||
| 31.71 % | 39 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 30.89 % | 38 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 16.26 % | 20 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 7.32 % | 9 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 4.07 % | 5 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 3.25 % | 4 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 2.44 % | 3 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 2.44 % | 3 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 0.81 % | 1 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.81 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 138 | Votants : 120 | Abstention : 13.04% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 81.98 % | 91 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 18.02 % | 20 voix | ||
| Inscrits : 138 | Votants : 117 | Abstention : 15.22% | Blancs et Nuls : 4 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 35.4 % | 40 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 28.32 % | 32 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 23.01 % | 26 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 3.54 % | 4 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 2.65 % | 3 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 2.65 % | 3 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0.88 % | 1 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 0.88 % | 1 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 0.88 % | 1 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0.88 % | 1 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 0.88 % | 1 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 143 | Votants : 126 | Abstention : 11.89% | Blancs et Nuls : 12 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 77.19 % | 88 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 22.81 % | 26 voix | ||
| Inscrits : 149 | Votants : 118 | Abstention : 20.81% | Blancs et Nuls : 4 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 25.44 % | 29 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 24.56 % | 28 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 17.54 % | 20 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 7.89 % | 9 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 6.14 % | 7 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 4.39 % | 5 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 4.39 % | 5 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 3.51 % | 4 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 2.63 % | 3 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 2.63 % | 3 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 0.88 % | 1 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 165 hab |
|---|---|
| Superficie : | 3 km² |
| Densité de population : | 47.28 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 74.3 % |
| Taux de chomage : | 5.7 % |
| Propriétaire : | 80.6 % |
| Résidence principale : | 90.3 % |
| Diplômés : | 54.7 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 1.9 % |
| Revenus net moyen : | 17643 € |
© INSEE
en replay
bien - 18 votes
excellent ! - 13 votes
20:50 | Série policière
Les experts : Manhattan
20:45 | Pièce de théâtre
Quadrille
20:45 | Téléfilm dramatique
Louis la Brocante
20:55 | Drame
Bel Ami
20:50 | Religions
Le chemin de croix de Benoît XVI
20:50 | Divertissement
Un air de star