Hochstett
| Inscrits : 259 | Votants : 227 | Abstention : 12.36% | Blancs et Nuls : 12 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 66.51 % | 143 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 33.49 % | 72 voix | ||
| Inscrits : 259 | Votants : 227 | Abstention : 12.36% | Blancs et Nuls : 5 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 35.59 % | 79 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 18.02 % | 40 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 16.67 % | 37 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 14.86 % | 33 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 7.66 % | 17 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 3.6 % | 8 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.8 % | 4 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.9 % | 2 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 0.9 % | 2 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 254 | Votants : 229 | Abstention : 9.84% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 67.27 % | 148 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 32.73 % | 72 voix | ||
| Inscrits : 254 | Votants : 240 | Abstention : 5.51% | Blancs et Nuls : 2 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 38.24 % | 91 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 23.11 % | 55 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 17.65 % | 42 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 10.5 % | 25 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 3.36 % | 8 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 2.52 % | 6 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 2.52 % | 6 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 1.26 % | 3 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 0.84 % | 2 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 190 | Votants : 173 | Abstention : 8.95% | Blancs et Nuls : 6 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 81.44 % | 136 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 18.56 % | 31 voix | ||
| Inscrits : 190 | Votants : 164 | Abstention : 13.68% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 25.16 % | 39 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 23.23 % | 36 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 15.48 % | 24 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 7.74 % | 12 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 6.45 % | 10 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 5.16 % | 8 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 3.87 % | 6 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 3.23 % | 5 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 2.58 % | 4 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 2.58 % | 4 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 2.58 % | 4 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 1.29 % | 2 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.65 % | 1 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 326 hab |
|---|---|
| Superficie : | 2 km² |
| Densité de population : | 153.05 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 82.7 % |
| Taux de chomage : | 1.4 % |
| Propriétaire : | 84.5 % |
| Résidence principale : | 94 % |
| Diplômés : | 63 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 6 % |
| Revenus net moyen : | 23384 € |
© INSEE
en replay
excellent ! - 127 votes
bien - 56 votes
20:50 | Série policière
Alice Nevers, le juge est une femme
20:45 | Magazine de reportages
Envoyé spécial
20:45 | Drame
Des hommes et des dieux
20:55 | Série judiciaire
Scandal
20:50 | Série dramatique
Hatufim
20:50 | Film d'action
Une journée en enfer : Die Hard 3