Ohlungen
| Inscrits : 1107 | Votants : 941 | Abstention : 15% | Blancs et Nuls : 50 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 80.02 % | 713 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 19.98 % | 178 voix | ||
| Inscrits : 1107 | Votants : 942 | Abstention : 14.91% | Blancs et Nuls : 15 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 45.09 % | 418 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 22.65 % | 210 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 12.94 % | 120 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 9.28 % | 86 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 3.34 % | 31 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 2.7 % | 25 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 1.62 % | 15 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 1.08 % | 10 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.86 % | 8 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.43 % | 4 voix | ||
| Inscrits : 1088 | Votants : 954 | Abstention : 12.32% | Blancs et Nuls : 43 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 78.27 % | 713 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 21.73 % | 198 voix | ||
| Inscrits : 1088 | Votants : 953 | Abstention : 12.41% | Blancs et Nuls : 15 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 44.03 % | 413 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 24.41 % | 229 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 12.69 % | 119 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 8.32 % | 78 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 3.09 % | 29 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 2.77 % | 26 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 1.28 % | 12 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 1.28 % | 12 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0.96 % | 9 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0.75 % | 7 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 0.32 % | 3 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.11 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 1049 | Votants : 902 | Abstention : 14.01% | Blancs et Nuls : 72 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 77.71 % | 645 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 22.29 % | 185 voix | ||
| Inscrits : 1049 | Votants : 816 | Abstention : 22.21% | Blancs et Nuls : 39 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 25.48 % | 198 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 22.52 % | 175 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 16.22 % | 126 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 5.28 % | 41 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 4.76 % | 37 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 4.25 % | 33 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 4.25 % | 33 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 3.86 % | 30 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 2.83 % | 22 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 2.57 % | 20 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 2.19 % | 17 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 2.19 % | 17 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 1.29 % | 10 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 1.16 % | 9 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 0.64 % | 5 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.51 % | 4 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 1331 hab |
|---|---|
| Superficie : | 8 km² |
| Densité de population : | 158.64 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 76.8 % |
| Taux de chomage : | 2.3 % |
| Propriétaire : | 86.2 % |
| Résidence principale : | 94.5 % |
| Diplômés : | 63.3 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 5.1 % |
| Revenus net moyen : | 25396 € |
© INSEE
en replay
bien - 52 votes
excellent ! - 29 votes
20:50 | Série hospitalière
Grey's Anatomy
20:45 | Série policière
Détectives
20:40 | Géopolitique
Printemps arabes, la confiscation
20:55 | Comédie
Le grand soir
20:50 | Musique
La folie Wagner
20:50 | Jeu
Pékin express, le coffre maudit