Chadron
| Inscrits : 250 | Votants : 205 | Abstention : 18% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 70.41 % | 138 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 29.59 % | 58 voix | ||
| Inscrits : 251 | Votants : 207 | Abstention : 17.53% | Blancs et Nuls : 1 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 33.98 % | 70 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 17.48 % | 36 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 16.5 % | 34 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 13.11 % | 27 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 12.14 % | 25 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 3.4 % | 7 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.46 % | 3 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 1.46 % | 3 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.49 % | 1 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 218 | Votants : 187 | Abstention : 14.22% | Blancs et Nuls : 12 |
|---|
| Ségolène ROYAL | |||
| 64 % | 112 voix | ||
| Nicolas SARKOZY | |||
| 36 % | 63 voix | ||
| Inscrits : 218 | Votants : 191 | Abstention : 12.39% | Blancs et Nuls : 2 |
|---|
| Ségolène ROYAL | |||
| 27.51 % | 52 voix | ||
| Nicolas SARKOZY | |||
| 22.75 % | 43 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 20.63 % | 39 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 7.94 % | 15 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 7.41 % | 14 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 5.29 % | 10 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 2.12 % | 4 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 2.12 % | 4 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 1.59 % | 3 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 1.59 % | 3 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 1.06 % | 2 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 196 | Votants : 160 | Abstention : 18.37% | Blancs et Nuls : 14 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 89.04 % | 130 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 10.96 % | 16 voix | ||
| Inscrits : 196 | Votants : 157 | Abstention : 19.9% | Blancs et Nuls : 8 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 16.11 % | 24 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 14.77 % | 22 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 14.09 % | 21 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 12.75 % | 19 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 11.41 % | 17 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 8.05 % | 12 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 6.04 % | 9 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 4.7 % | 7 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 3.36 % | 5 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 2.01 % | 3 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 2.01 % | 3 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 1.34 % | 2 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.34 % | 2 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 0.67 % | 1 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 0.67 % | 1 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.67 % | 1 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 213 hab |
|---|---|
| Superficie : | 14 km² |
| Densité de population : | 15.63 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 77.4 % |
| Taux de chomage : | 7.3 % |
| Propriétaire : | 38.4 % |
| Résidence principale : | 46 % |
| Diplômés : | 60.8 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 4.7 % |
| Revenus net moyen : | 17371 € |
© INSEE
en replay
bien - 66 votes
excellent ! - 13 votes
20:50 | Divertissement
MasterChef
20:45 | Téléfilm de suspense
Chambre noire
20:45 | Magazine de découvertes
Faut pas rêver
20:55 | Rugby
Rugby
20:50 | Téléfilm sentimental
L'enfant de personne
20:50 | Série policière
NCIS : Los Angeles