Champ-d'Oiseau
| Inscrits : 78 | Votants : 59 | Abstention : 24.36% | Blancs et Nuls : 3 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 55.36 % | 31 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 44.64 % | 25 voix | ||
| Inscrits : 78 | Votants : 60 | Abstention : 23.08% | Blancs et Nuls : 5 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 34.55 % | 19 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 20 % | 11 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 16.36 % | 9 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 12.73 % | 7 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 10.91 % | 6 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 3.64 % | 2 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.82 % | 1 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0 % | 0 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0 % | 0 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 76 | Votants : 65 | Abstention : 14.47% | Blancs et Nuls : 3 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 54.84 % | 34 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 45.16 % | 28 voix | ||
| Inscrits : 76 | Votants : 62 | Abstention : 18.42% | Blancs et Nuls : 0 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 27.42 % | 17 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 25.81 % | 16 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 19.35 % | 12 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 9.68 % | 6 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 6.45 % | 4 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 6.45 % | 4 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 1.61 % | 1 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 1.61 % | 1 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 1.61 % | 1 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 76 | Votants : 62 | Abstention : 18.42% | Blancs et Nuls : 6 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 78.57 % | 44 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 21.43 % | 12 voix | ||
| Inscrits : 76 | Votants : 57 | Abstention : 25% | Blancs et Nuls : 1 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 19.64 % | 11 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 16.07 % | 9 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 16.07 % | 9 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 10.71 % | 6 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 10.71 % | 6 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 7.14 % | 4 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 3.57 % | 2 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 3.57 % | 2 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 1.79 % | 1 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 1.79 % | 1 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 1.79 % | 1 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.79 % | 1 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 1.79 % | 1 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 1.79 % | 1 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 1.79 % | 1 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 76 hab |
|---|---|
| Superficie : | 5 km² |
| Densité de population : | 15.73 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 78.3 % |
| Taux de chomage : | 8.7 % |
| Propriétaire : | 59.7 % |
| Résidence principale : | 76.4 % |
| Diplômés : | 65.8 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 4.1 % |
| Revenus net moyen : | 16518 € |
© INSEE
en replay
bien - 106 votes
excellent ! - 19 votes
20:50 | Série policière
Les experts : Manhattan
20:45 | Magazine de la santé
Les pouvoirs extraordinaires du corps...
20:45 | Téléfilm humoristique
Un homme au pair
20:55 | Drame
De rouille et d'os
20:50 | Sciences et technique
Centrales nucléaires, démantèlement...
20:50 | Divertissement
Un air de star