Nogent-lès-Montbard
| Inscrits : 146 | Votants : 113 | Abstention : 22.6% | Blancs et Nuls : 2 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 66.67 % | 74 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 33.33 % | 37 voix | ||
| Inscrits : 146 | Votants : 115 | Abstention : 21.23% | Blancs et Nuls : 1 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 34.21 % | 39 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 20.18 % | 23 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 20.18 % | 23 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 15.79 % | 18 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 5.26 % | 6 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 2.63 % | 3 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 0.88 % | 1 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 0.88 % | 1 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0 % | 0 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 145 | Votants : 125 | Abstention : 13.79% | Blancs et Nuls : 5 |
|---|
| Ségolène ROYAL | |||
| 65 % | 78 voix | ||
| Nicolas SARKOZY | |||
| 35 % | 42 voix | ||
| Inscrits : 145 | Votants : 124 | Abstention : 14.48% | Blancs et Nuls : 2 |
|---|
| Ségolène ROYAL | |||
| 38.52 % | 47 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 27.87 % | 34 voix | ||
| Nicolas SARKOZY | |||
| 16.39 % | 20 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 7.38 % | 9 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 6.56 % | 8 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0.82 % | 1 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0.82 % | 1 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 0.82 % | 1 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 0.82 % | 1 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 147 | Votants : 122 | Abstention : 17.01% | Blancs et Nuls : 12 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 80.91 % | 89 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 19.09 % | 21 voix | ||
| Inscrits : 148 | Votants : 112 | Abstention : 24.32% | Blancs et Nuls : 3 |
|---|
| LIONEL JOSPIN | |||
| 23.85 % | 26 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 13.76 % | 15 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 11.93 % | 13 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 11.01 % | 12 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 10.09 % | 11 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 7.34 % | 8 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 5.5 % | 6 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 3.67 % | 4 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 2.75 % | 3 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 2.75 % | 3 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 1.83 % | 2 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 1.83 % | 2 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 1.83 % | 2 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 1.83 % | 2 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 147 hab |
|---|---|
| Superficie : | 6 km² |
| Densité de population : | 22.79 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 77.9 % |
| Taux de chomage : | 6.7 % |
| Propriétaire : | 67.1 % |
| Résidence principale : | 74.5 % |
| Diplômés : | 69.7 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 4.9 % |
| Revenus net moyen : | 17354 € |
© INSEE
en replay
excellent ! - 27 votes
bien - 11 votes
20:50 | Comédie
Rien à déclarer
20:45 | Comédie
Le nom des gens
20:45 | Téléfilm historique
Alias Caracalla, au coeur de la...
21:00 | Football
Football
20:45 | Film de science-fiction
Star Trek : le film
20:50 | Magazine de société
Zone interdite