Baden
| Inscrits : 3637 | Votants : 3151 | Abstention : 13.36% | Blancs et Nuls : 159 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 56.52 % | 1691 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 43.48 % | 1301 voix | ||
| Inscrits : 3639 | Votants : 3156 | Abstention : 13.27% | Blancs et Nuls : 42 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 35.87 % | 1117 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 24.21 % | 754 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 13.71 % | 427 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 11.62 % | 362 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 7.93 % | 247 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 3.31 % | 103 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.67 % | 52 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 1 % | 31 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.45 % | 14 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.22 % | 7 voix | ||
| Inscrits : 3475 | Votants : 3052 | Abstention : 12.17% | Blancs et Nuls : 127 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 58.5 % | 1711 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 41.5 % | 1214 voix | ||
| Inscrits : 3477 | Votants : 3066 | Abstention : 11.82% | Blancs et Nuls : 35 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 35.83 % | 1086 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 23.99 % | 727 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 20.92 % | 634 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 7.49 % | 227 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 2.97 % | 90 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 2.47 % | 75 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 1.81 % | 55 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 1.55 % | 47 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 1.15 % | 35 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0.86 % | 26 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 0.79 % | 24 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.16 % | 5 voix | ||
| Inscrits : 3033 | Votants : 2572 | Abstention : 15.2% | Blancs et Nuls : 126 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 84.79 % | 2074 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 15.21 % | 372 voix | ||
| Inscrits : 3033 | Votants : 2354 | Abstention : 22.39% | Blancs et Nuls : 72 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 21.25 % | 485 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 16.78 % | 383 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 14.15 % | 323 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 8.11 % | 185 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 7.06 % | 161 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 6.57 % | 150 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 5.26 % | 120 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 4.16 % | 95 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 3.72 % | 85 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 3.64 % | 83 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 2.54 % | 58 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 2.1 % | 48 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 1.88 % | 43 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.58 % | 36 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 1.01 % | 23 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.18 % | 4 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 3899 hab |
|---|---|
| Superficie : | 24 km² |
| Densité de population : | 165.71 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 69.2 % |
| Taux de chomage : | 4.7 % |
| Propriétaire : | 58.8 % |
| Résidence principale : | 70.5 % |
| Diplômés : | 68.5 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 13.7 % |
| Revenus net moyen : | 33016 € |
© INSEE
en replay
excellent ! - 49 votes
bien - 30 votes
20:50 | Série policière
Alice Nevers, le juge est une femme
20:45 | Magazine de reportages
Envoyé spécial
20:45 | Drame
Des hommes et des dieux
20:55 | Série judiciaire
Scandal
20:50 | Série dramatique
Hatufim
20:50 | Film d'action
Une journée en enfer : Die Hard 3