Bleury
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
François HOLLANDE | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Eva JOLY | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Marine LE PEN | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
François BAYROU | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| En attente de résultats | |||
|
|
François HOLLANDE | ||
| En attente de résultats | |||
| Inscrits : 367 | Votants : 325 | Abstention : 11.44% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 56.96 % | 180 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 43.04 % | 136 voix | ||
| Inscrits : 367 | Votants : 310 | Abstention : 15.53% | Blancs et Nuls : 5 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 33.11 % | 101 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 24.26 % | 74 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 19.34 % | 59 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 8.52 % | 26 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 4.59 % | 14 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 3.61 % | 11 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 2.62 % | 8 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 1.64 % | 5 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0.98 % | 3 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.66 % | 2 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0.33 % | 1 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 0.33 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 325 | Votants : 295 | Abstention : 9.23% | Blancs et Nuls : 10 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 86.67 % | 247 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 13.33 % | 38 voix | ||
| Inscrits : 324 | Votants : 266 | Abstention : 17.9% | Blancs et Nuls : 12 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 18.9 % | 48 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 16.14 % | 41 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 16.14 % | 41 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 9.45 % | 24 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 6.3 % | 16 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 5.12 % | 13 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 5.12 % | 13 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 4.72 % | 12 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 4.33 % | 11 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 3.94 % | 10 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 2.76 % | 7 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 2.36 % | 6 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 1.97 % | 5 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.18 % | 3 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 1.18 % | 3 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.39 % | 1 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 452 hab |
|---|---|
| Superficie : | 8 km² |
| Densité de population : | 57.61 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 83.1 % |
| Taux de chomage : | 7.9 % |
| Propriétaire : | 70.1 % |
| Résidence principale : | 78 % |
| Diplômés : | 63.4 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 6.6 % |
| Revenus net moyen : | 21690 € |
© INSEE
en replay
bien - 67 votes
excellent ! - 9 votes
20:50 | Série hospitalière
Grey's Anatomy
20:45 | Série policière
Détectives
20:40 | Géopolitique
Printemps arabes, la confiscation
20:55 | Comédie
Le grand soir
20:50 | Musique
La folie Wagner
20:50 | Jeu
Pékin express, le coffre maudit