Joué-du-Bois
| Inscrits : 341 | Votants : 293 | Abstention : 14.08% | Blancs et Nuls : 23 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 69.63 % | 188 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 30.37 % | 82 voix | ||
| Inscrits : 341 | Votants : 298 | Abstention : 12.61% | Blancs et Nuls : 6 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 38.36 % | 112 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 21.92 % | 64 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 16.78 % | 49 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 9.93 % | 29 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 5.48 % | 16 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 3.42 % | 10 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 2.4 % | 7 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 1.03 % | 3 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.68 % | 2 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 359 | Votants : 313 | Abstention : 12.81% | Blancs et Nuls : 17 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 72.3 % | 214 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 27.7 % | 82 voix | ||
| Inscrits : 359 | Votants : 317 | Abstention : 11.7% | Blancs et Nuls : 3 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 37.9 % | 119 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 19.11 % | 60 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 13.38 % | 42 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 10.51 % | 33 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 7.01 % | 22 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 4.14 % | 13 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 2.55 % | 8 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 1.59 % | 5 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 1.59 % | 5 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 1.27 % | 4 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.64 % | 2 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0.32 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 323 | Votants : 276 | Abstention : 14.55% | Blancs et Nuls : 22 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 79.13 % | 201 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 20.87 % | 53 voix | ||
| Inscrits : 323 | Votants : 261 | Abstention : 19.2% | Blancs et Nuls : 6 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 29.41 % | 75 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 15.29 % | 39 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 10.2 % | 26 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 9.02 % | 23 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 7.45 % | 19 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 7.06 % | 18 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 3.92 % | 10 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 3.14 % | 8 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 2.75 % | 7 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 2.75 % | 7 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 2.35 % | 6 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.96 % | 5 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 1.96 % | 5 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 1.57 % | 4 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 1.18 % | 3 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Beauvain
Carrouges
Le Champ-de-la-Pierre
La Chaux
Faverolles
Le Grais
Lignières-Orgères
Magny-le-Désert
Montreuil-au-Houlme
La Motte-Fouquet
La Pallu
Rânes
Saint-Brice-sous-Rânes
Saint-Calais-du-Désert
Saint-Georges-d'Annebecq
Saint-Martin-des-Landes
Saint-Martin-l'Aiguillon
Saint-Patrice-du-Désert
Sainte-Marguerite-de-Carrouges
Sainte-Marie-la-Robert
Informations sur la commune
| Population : | 438 hab |
|---|---|
| Superficie : | 21 km² |
| Densité de population : | 20.78 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 70.1 % |
| Taux de chomage : | 4.1 % |
| Propriétaire : | 54.7 % |
| Résidence principale : | 66.8 % |
| Diplômés : | 51.2 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 3 % |
| Revenus net moyen : | 16440 € |
© INSEE
en replay
excellent ! - 162 votes
bien - 15 votes
20:50 | Série policière
Alice Nevers, le juge est une femme
20:45 | Magazine de reportages
Envoyé spécial
20:45 | Drame
Des hommes et des dieux
20:55 | Série judiciaire
Scandal
20:50 | Série dramatique
Hatufim
20:50 | Film d'action
Une journée en enfer : Die Hard 3