Quiry-le-Sec
| Inscrits : 231 | Votants : 197 | Abstention : 14.72% | Blancs et Nuls : 18 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 56.98 % | 102 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 43.02 % | 77 voix | ||
| Inscrits : 231 | Votants : 200 | Abstention : 13.42% | Blancs et Nuls : 5 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 29.74 % | 58 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 29.23 % | 57 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 21.54 % | 42 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 8.21 % | 16 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 6.67 % | 13 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 1.54 % | 3 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.03 % | 2 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 1.03 % | 2 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 0.51 % | 1 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.51 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 224 | Votants : 192 | Abstention : 14.29% | Blancs et Nuls : 13 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 62.57 % | 112 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 37.43 % | 67 voix | ||
| Inscrits : 224 | Votants : 187 | Abstention : 16.52% | Blancs et Nuls : 4 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 31.15 % | 57 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 19.13 % | 35 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 18.58 % | 34 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 12.02 % | 22 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 7.1 % | 13 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 3.28 % | 6 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 2.73 % | 5 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 2.19 % | 4 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 2.19 % | 4 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 1.64 % | 3 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 203 | Votants : 176 | Abstention : 13.3% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 68.86 % | 115 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 31.14 % | 52 voix | ||
| Inscrits : 203 | Votants : 164 | Abstention : 19.21% | Blancs et Nuls : 4 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 20 % | 32 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 18.13 % | 29 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 14.38 % | 23 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 9.38 % | 15 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 8.75 % | 14 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 6.25 % | 10 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 5 % | 8 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 3.75 % | 6 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 3.13 % | 5 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 3.13 % | 5 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 2.5 % | 4 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 2.5 % | 4 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 1.25 % | 2 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 0.63 % | 1 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 0.63 % | 1 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.63 % | 1 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 297 hab |
|---|---|
| Superficie : | 7 km² |
| Densité de population : | 43.17 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 75.7 % |
| Taux de chomage : | 5.3 % |
| Propriétaire : | 67.7 % |
| Résidence principale : | 76.9 % |
| Diplômés : | 55.3 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 3.4 % |
| Revenus net moyen : | 18837 € |
© INSEE
en replay
excellent ! - 11 votes
bien - 415 votes
pas mal - 108 votes
20:50 | Série hospitalière
Grey's Anatomy
20:45 | Téléfilm policier
Mortel été
20:45 | Magazine de reportages
Des racines et des ailes
20:55 | Comédie
Il était une fois, une fois
20:50 | Film historique
La dame de Windsor
20:50 | Jeu
Pékin express, le coffre maudit