Belloy-sur-Somme
| Inscrits : 578 | Votants : 517 | Abstention : 10.55% | Blancs et Nuls : 22 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 54.55 % | 270 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 45.45 % | 225 voix | ||
| Inscrits : 578 | Votants : 520 | Abstention : 10.03% | Blancs et Nuls : 12 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 31.89 % | 162 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 22.64 % | 115 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 20.87 % | 106 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 11.61 % | 59 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 7.28 % | 37 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 2.36 % | 12 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.77 % | 9 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 1.38 % | 7 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.2 % | 1 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 640 | Votants : 574 | Abstention : 10.31% | Blancs et Nuls : 28 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 54.95 % | 300 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 45.05 % | 246 voix | ||
| Inscrits : 640 | Votants : 566 | Abstention : 11.56% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 37.7 % | 210 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 22.08 % | 123 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 10.59 % | 59 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 9.16 % | 51 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 6.46 % | 36 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 4.67 % | 26 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 3.59 % | 20 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 1.8 % | 10 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 1.44 % | 8 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 1.44 % | 8 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 0.9 % | 5 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.18 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 608 | Votants : 522 | Abstention : 14.14% | Blancs et Nuls : 27 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 80.4 % | 398 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 19.6 % | 97 voix | ||
| Inscrits : 608 | Votants : 497 | Abstention : 18.26% | Blancs et Nuls : 15 |
|---|
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 21.37 % | 103 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 19.71 % | 95 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 13.69 % | 66 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 8.09 % | 39 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 7.88 % | 38 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 6.85 % | 33 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 4.15 % | 20 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 3.73 % | 18 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 3.11 % | 15 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 2.49 % | 12 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 2.49 % | 12 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 2.49 % | 12 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.45 % | 7 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 1.04 % | 5 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 0.83 % | 4 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 0.62 % | 3 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 741 hab |
|---|---|
| Superficie : | 13 km² |
| Densité de population : | 55.97 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 70.7 % |
| Taux de chomage : | 5.4 % |
| Propriétaire : | 83.2 % |
| Résidence principale : | 90 % |
| Diplômés : | 55.8 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 6.4 % |
| Revenus net moyen : | 22137 € |
© INSEE
en replay
bien - 11 votes
excellent ! - 18 votes
20:50 | Divertissement
The Voice, la plus belle voix
20:45 | Pièce de théâtre
La vérité
21:00 | Variétés
58e Concours Eurovision de la chanson
21:00 | Football
Football
20:50 | Histoire
Le drakkar et la croix
20:50 | Série policière
Hawaii 5-0