Vieux-Rouen-sur-Bresle
| Inscrits : 461 | Votants : 391 | Abstention : 15.18% | Blancs et Nuls : 32 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 50.14 % | 180 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 49.86 % | 179 voix | ||
| Inscrits : 461 | Votants : 389 | Abstention : 15.62% | Blancs et Nuls : 8 |
|---|
|
|
Marine LE PEN | ||
| 26.77 % | 102 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 26.77 % | 102 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 25.98 % | 99 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 9.45 % | 36 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 7.87 % | 30 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 0.79 % | 3 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 0.79 % | 3 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.79 % | 3 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 0.52 % | 2 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.26 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 490 | Votants : 414 | Abstention : 15.51% | Blancs et Nuls : 17 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 50.38 % | 200 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 49.62 % | 197 voix | ||
| Inscrits : 490 | Votants : 420 | Abstention : 14.29% | Blancs et Nuls : 8 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 25.24 % | 104 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 22.82 % | 94 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 16.02 % | 66 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 14.81 % | 61 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 5.34 % | 22 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 5.1 % | 21 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 4.37 % | 18 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 2.67 % | 11 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 1.21 % | 5 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 1.21 % | 5 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 0.73 % | 3 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.49 % | 2 voix | ||
| Inscrits : 500 | Votants : 421 | Abstention : 15.8% | Blancs et Nuls : 28 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 78.37 % | 308 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 21.63 % | 85 voix | ||
| Inscrits : 503 | Votants : 379 | Abstention : 24.65% | Blancs et Nuls : 7 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 19.89 % | 74 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 19.09 % | 71 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 14.25 % | 53 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 10.48 % | 39 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 8.6 % | 32 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 6.45 % | 24 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 4.57 % | 17 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 3.23 % | 12 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 2.96 % | 11 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 2.42 % | 9 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 2.42 % | 9 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 1.61 % | 6 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.61 % | 6 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 1.34 % | 5 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 0.81 % | 3 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.27 % | 1 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 670 hab |
|---|---|
| Superficie : | 15 km² |
| Densité de population : | 44.91 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 74.4 % |
| Taux de chomage : | 7.2 % |
| Propriétaire : | 64.8 % |
| Résidence principale : | 85.2 % |
| Diplômés : | 46.3 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 1.4 % |
| Revenus net moyen : | 17772 € |
© INSEE
en replay
bien - 91 votes
excellent ! - 25 votes
20:50 | Série policière
Les experts : Manhattan
20:45 | Magazine de la santé
Les pouvoirs extraordinaires du corps...
20:45 | Téléfilm humoristique
Un homme au pair
20:55 | Drame
De rouille et d'os
20:50 | Sciences et technique
Centrales nucléaires, démantèlement...
20:50 | Divertissement
Un air de star