Escragnolles
| Inscrits : 427 | Votants : 350 | Abstention : 18.03% | Blancs et Nuls : 44 |
|---|
|
|
François HOLLANDE | ||
| 50.65 % | 155 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 49.35 % | 151 voix | ||
| Inscrits : 427 | Votants : 362 | Abstention : 15.22% | Blancs et Nuls : 9 |
|---|
|
|
Marine LE PEN | ||
| 33.14 % | 117 voix | ||
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 19.55 % | 69 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 18.7 % | 66 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 14.16 % | 50 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 6.8 % | 24 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 4.25 % | 15 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.42 % | 5 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 1.42 % | 5 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.28 % | 1 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.28 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 395 | Votants : 353 | Abstention : 10.63% | Blancs et Nuls : 21 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 55.12 % | 183 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 44.88 % | 149 voix | ||
| Inscrits : 395 | Votants : 358 | Abstention : 9.37% | Blancs et Nuls : 8 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 31.14 % | 109 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 19.71 % | 69 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 19.14 % | 67 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 12.86 % | 45 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 5.71 % | 20 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 3.71 % | 13 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 2.29 % | 8 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 1.71 % | 6 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 1.71 % | 6 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 1.14 % | 4 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 0.86 % | 3 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0 % | 0 voix | ||
| Inscrits : 363 | Votants : 292 | Abstention : 19.56% | Blancs et Nuls : 19 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 69.23 % | 189 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 30.77 % | 84 voix | ||
| Inscrits : 363 | Votants : 266 | Abstention : 26.72% | Blancs et Nuls : 6 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 24.23 % | 63 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 13.46 % | 35 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 12.69 % | 33 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 11.92 % | 31 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 8.08 % | 21 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 6.15 % | 16 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 4.23 % | 11 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 3.46 % | 9 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 3.08 % | 8 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 3.08 % | 8 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 3.08 % | 8 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 2.69 % | 7 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 2.31 % | 6 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 1.15 % | 3 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 0.38 % | 1 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 505 hab |
|---|---|
| Superficie : | 25 km² |
| Densité de population : | 19.81 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 70.3 % |
| Taux de chomage : | 10.3 % |
| Propriétaire : | 56.6 % |
| Résidence principale : | 71.1 % |
| Diplômés : | 62.2 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 7.1 % |
| Revenus net moyen : | 17048 € |
© INSEE
en replay
bien - 15 votes
excellent ! - 42 votes
20:50 | Série hospitalière
Grey's Anatomy
20:45 | Série policière
Détectives
20:40 | Géopolitique
Printemps arabes, la confiscation
20:55 | Comédie
Le grand soir
20:50 | Musique
La folie Wagner
20:50 | Jeu
Pékin express, le coffre maudit