Puget-sur-Argens
| Inscrits : 5482 | Votants : 4282 | Abstention : 21.89% | Blancs et Nuls : 214 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 68.02 % | 2767 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 31.98 % | 1301 voix | ||
| Inscrits : 5482 | Votants : 4273 | Abstention : 22.05% | Blancs et Nuls : 62 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 36.57 % | 1540 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 29 % | 1221 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 17.62 % | 742 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 6.7 % | 282 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 5.87 % | 247 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 1.47 % | 62 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 1.23 % | 52 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 0.95 % | 40 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.33 % | 14 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.26 % | 11 voix | ||
| Inscrits : 5138 | Votants : 4176 | Abstention : 18.72% | Blancs et Nuls : 133 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 69.6 % | 2814 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 30.4 % | 1229 voix | ||
| Inscrits : 5137 | Votants : 4140 | Abstention : 19.41% | Blancs et Nuls : 53 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 40.64 % | 1661 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 17.2 % | 703 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 15.51 % | 634 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 14.97 % | 612 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 3.16 % | 129 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 2.3 % | 94 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 1.76 % | 72 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 1.25 % | 51 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 1.05 % | 43 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 1 % | 41 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 0.91 % | 37 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.24 % | 10 voix | ||
| Inscrits : 4741 | Votants : 3686 | Abstention : 22.25% | Blancs et Nuls : 208 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 68.89 % | 2396 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 31.11 % | 1082 voix | ||
| Inscrits : 4741 | Votants : 3339 | Abstention : 29.57% | Blancs et Nuls : 82 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 29.26 % | 953 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 20.14 % | 656 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 11.54 % | 376 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 5.31 % | 173 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 5.16 % | 168 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 4.76 % | 155 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 3.75 % | 122 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 3.72 % | 121 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 3.47 % | 113 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 2.86 % | 93 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 2.86 % | 93 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 2.36 % | 77 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 2.06 % | 67 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 1.63 % | 53 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 0.61 % | 20 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.52 % | 17 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 6977 hab |
|---|---|
| Superficie : | 27 km² |
| Densité de population : | 259.37 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 69.4 % |
| Taux de chomage : | 8.4 % |
| Propriétaire : | 43.9 % |
| Résidence principale : | 63.8 % |
| Diplômés : | 57.1 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 3.9 % |
| Revenus net moyen : | 21400 € |
© INSEE
en replay
excellent ! - 10 votes
bien - 29 votes
20:50 | Comédie
Rien à déclarer
20:45 | Comédie
Le nom des gens
20:45 | Téléfilm historique
Alias Caracalla, au coeur de la...
21:00 | Football
Football
20:45 | Film de science-fiction
Star Trek : le film
20:50 | Magazine de société
Zone interdite