Curis-au-Mont-d'Or
| Inscrits : 764 | Votants : 650 | Abstention : 14.92% | Blancs et Nuls : 34 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 62.34 % | 384 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 37.66 % | 232 voix | ||
| Inscrits : 748 | Votants : 651 | Abstention : 12.97% | Blancs et Nuls : 13 |
|---|
|
|
Nicolas SARKOZY | ||
| 38.24 % | 244 voix | ||
|
|
François HOLLANDE | ||
| 20.06 % | 128 voix | ||
|
|
Marine LE PEN | ||
| 14.26 % | 91 voix | ||
|
|
François BAYROU | ||
| 11.13 % | 71 voix | ||
|
|
Jean-Luc MÉLENCHON | ||
| 7.68 % | 49 voix | ||
|
|
Eva JOLY | ||
| 5.17 % | 33 voix | ||
|
|
Nicolas DUPONT-AIGNAN | ||
| 2.35 % | 15 voix | ||
|
|
Jacques CHEMINADE | ||
| 0.47 % | 3 voix | ||
|
|
Nathalie ARTHAUD | ||
| 0.31 % | 2 voix | ||
|
|
Philippe POUTOU | ||
| 0.31 % | 2 voix | ||
| Inscrits : 676 | Votants : 585 | Abstention : 13.46% | Blancs et Nuls : 32 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 67.63 % | 374 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 32.37 % | 179 voix | ||
| Inscrits : 676 | Votants : 615 | Abstention : 9.02% | Blancs et Nuls : 7 |
|---|
| Nicolas SARKOZY | |||
| 42.27 % | 257 voix | ||
| François BAYROU | |||
| 21.88 % | 133 voix | ||
| Ségolène ROYAL | |||
| 14.97 % | 91 voix | ||
| Jean-Marie LE PEN | |||
| 9.21 % | 56 voix | ||
| Dominique VOYNET | |||
| 4.28 % | 26 voix | ||
| Marie-George BUFFET | |||
| 1.97 % | 12 voix | ||
| Philippe de VILLIERS | |||
| 1.97 % | 12 voix | ||
| Olivier BESANCENOT | |||
| 1.32 % | 8 voix | ||
| José BOVÉ | |||
| 1.15 % | 7 voix | ||
| Arlette LAGUILLER | |||
| 0.66 % | 4 voix | ||
| Gérard SCHIVARDI | |||
| 0.16 % | 1 voix | ||
| Frédéric NIHOUS | |||
| 0.16 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 607 | Votants : 521 | Abstention : 14.17% | Blancs et Nuls : 37 |
|---|
| JACQUES CHIRAC | |||
| 80.79 % | 391 voix | ||
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 19.21 % | 93 voix | ||
| Inscrits : 607 | Votants : 506 | Abstention : 16.64% | Blancs et Nuls : 10 |
|---|
| JEAN-MARIE LE PEN | |||
| 19.35 % | 96 voix | ||
| JACQUES CHIRAC | |||
| 19.15 % | 95 voix | ||
| LIONEL JOSPIN | |||
| 9.27 % | 46 voix | ||
| FRANCOIS BAYROU | |||
| 8.27 % | 41 voix | ||
| JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | |||
| 8.06 % | 40 voix | ||
| ALAIN MADELIN | |||
| 6.45 % | 32 voix | ||
| NOEL MAMERE | |||
| 5.65 % | 28 voix | ||
| CORINNE LEPAGE | |||
| 4.23 % | 21 voix | ||
| ROBERT HUE | |||
| 3.63 % | 18 voix | ||
| BRUNO MEGRET | |||
| 3.63 % | 18 voix | ||
| OLIVIER BESANCENOT | |||
| 3.63 % | 18 voix | ||
| ARLETTE LAGUILLER | |||
| 3.23 % | 16 voix | ||
| CHRISTINE BOUTIN | |||
| 1.81 % | 9 voix | ||
| CHRISTIANE TAUBIRA | |||
| 1.81 % | 9 voix | ||
| JEAN SAINT-JOSSE | |||
| 1.41 % | 7 voix | ||
| DANIEL GLUCKSTEIN | |||
| 0.4 % | 2 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Cailloux-sur-Fontaines
Chasselay
Collonges-au-Mont-d'Or
Couzon-au-Mont-d'Or
Fleurieu-sur-Saône
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Genay
Limonest
Massieux
Montanay
Neuville-sur-Saône
Parcieux
Poleymieux-au-Mont-d'Or
Quincieux
Reyrieux
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Informations sur la commune
| Population : | 911 hab |
|---|---|
| Superficie : | 3 km² |
| Densité de population : | 300.67 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 71.4 % |
| Taux de chomage : | 3.3 % |
| Propriétaire : | 73.5 % |
| Résidence principale : | 89.9 % |
| Diplômés : | 60.5 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 15.8 % |
| Revenus net moyen : | 37744 € |
© INSEE
en replay
bien - 27 votes
excellent ! - 35 votes
20:50 | Série policière
Alice Nevers, le juge est une femme
20:45 | Magazine de reportages
Envoyé spécial
20:45 | Drame
Des hommes et des dieux
20:55 | Série judiciaire
Scandal
20:50 | Série dramatique
Hatufim
20:50 | Film d'action
Une journée en enfer : Die Hard 3