Franconville
| Inscrits : 21167 | Votants : 9254 | Abstention : 56.28% | Blancs et Nuls : 457 |
|---|
| Jean-Paul HUCHON (Liste d'Union de la gauche) | |||
| 55.19 % | 4855 voix | ||
| Valérie PECRESSE (Liste de la majorité) | |||
| 44.81 % | 3942 voix | ||
| Inscrits : 21167 | Votants : 8551 | Abstention : 59.6% | Blancs et Nuls : 242 |
|---|
| Valérie PECRESSE (Liste de la majorité) | |||
| 28.27 % | 2349 voix | ||
| Jean-Paul HUCHON (Liste du Parti Socialiste) | |||
| 26.42 % | 2195 voix | ||
| Cécile DUFLOT (Liste des Verts) | |||
| 13.72 % | 1140 voix | ||
| Marie-Christine ARNAUTU (Liste du Front national) | |||
| 12.04 % | 1000 voix | ||
| Pierre LAURENT (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) | |||
| 4.75 % | 395 voix | ||
| Alain DOLIUM (Liste Centre-MoDem) | |||
| 4.19 % | 348 voix | ||
| Nicolas DUPONT-AIGNAN (Liste divers droite) | |||
| 3.84 % | 319 voix | ||
| Olivier BESANCENOT (Liste d'extrême gauche) | |||
| 3.45 % | 287 voix | ||
| Jean Marc GOVERNATORI (Autre liste) | |||
| 1.76 % | 146 voix | ||
| Jean-Pierre MERCIER (Liste d'extrême gauche) | |||
| 0.79 % | 66 voix | ||
| Axel DE BOER (Autre liste) | |||
| 0.51 % | 42 voix | ||
| Almamy KANOUTE (Autre liste) | |||
| 0.26 % | 22 voix | ||
| Inscrits : 19700 | Votants : 12211 | Abstention : 38.02% | Blancs et Nuls : 278 |
|---|
| J.Paul HUCHON (Autre liste) | |||
| 48.58 % | 5797 voix | ||
| J.François COPE (Liste de la majorité) | |||
| 38.73 % | 4622 voix | ||
| Marine LE PEN (Liste du Front national) | |||
| 12.69 % | 1514 voix | ||
| Inscrits : 19699 | Votants : 11578 | Abstention : 41.23% | Blancs et Nuls : 449 |
|---|
| J.Paul HUCHON (Liste divers droite) | |||
| 31.57 % | 3513 voix | ||
| J.François COPE (Liste Centre-MoDem) | |||
| 25.64 % | 2854 voix | ||
| Marine LE PEN (Liste du Front national) | |||
| 15.36 % | 1709 voix | ||
| André SANTINI (Liste du Parti Socialiste) | |||
| 13.03 % | 1450 voix | ||
| M.George BUFFET (Liste d'extrême gauche) | |||
| 5.33 % | 593 voix | ||
| Arlette LAGUILLER (Liste des Verts) | |||
| 4.37 % | 486 voix | ||
| Carine PELEGRIN (Liste d'extrême gauche) | |||
| 3.25 % | 362 voix | ||
| Nicolas BAY (Liste d'extrême droite) | |||
| 1.46 % | 162 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats du 2nd tour dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 32988 hab |
|---|---|
| Superficie : | 6 km² |
| Densité de population : | 5329.2 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 77.2 % |
| Taux de chomage : | 7.9 % |
| Propriétaire : | 57.6 % |
| Résidence principale : | 94.5 % |
| Diplômés : | 61.1 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 8.1 % |
| Revenus net moyen : | 23848 € |
© INSEE
Argenteuil
20:50 | Série policière
Les experts
20:35 | Série réaliste
Clash
20:35 | Magazine historique
L'ombre d'un doute
20:55 | Comédie
Minuit à Paris
20:35 | Drame
Tout sur ma mère
20:50 | Jeu
Pékin express, le passager mystère