Dunkerque
| Inscrits : 47529 | Votants : 24454 | Abstention : 48.55% | Blancs et Nuls : 918 |
|---|
| Daniel PERCHERON (Liste d'Union de la gauche) | |||
| 53.59 % | 12612 voix | ||
| Valérie LETARD (Liste de la majorité) | |||
| 25.82 % | 6077 voix | ||
| Marine LE PEN (Liste du Front national) | |||
| 20.59 % | 4847 voix | ||
| Inscrits : 47528 | Votants : 21953 | Abstention : 53.81% | Blancs et Nuls : 833 |
|---|
| Daniel PERCHERON (Liste du Parti Socialiste) | |||
| 34.29 % | 7241 voix | ||
| Valérie LETARD (Liste de la majorité) | |||
| 19.44 % | 4105 voix | ||
| Marine LE PEN (Liste du Front national) | |||
| 17.74 % | 3747 voix | ||
| Jean-François CARON (Liste des Verts) | |||
| 12.51 % | 2642 voix | ||
| Alain BOCQUET (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) | |||
| 4.77 % | 1007 voix | ||
| Olivier HENNO (Liste Centre-MoDem) | |||
| 3.74 % | 789 voix | ||
| Pascale MONTEL (Liste d'extrême gauche) | |||
| 3.26 % | 688 voix | ||
| François DUBOUT (Liste divers droite) | |||
| 2.37 % | 500 voix | ||
| Eric PECQUEUR (Liste d'extrême gauche) | |||
| 1.84 % | 388 voix | ||
| Mickaël POILLION (Autre liste) | |||
| 0.06 % | 13 voix | ||
| Inscrits : 47981 | Votants : 30527 | Abstention : 36.38% | Blancs et Nuls : 1196 |
|---|
| Daniel PERCHERON (Liste de gauche) | |||
| 51.68 % | 15158 voix | ||
| J.Paul DELEVOYE (Liste de droite) | |||
| 28.93 % | 8485 voix | ||
| Carl LANG (Liste d'extrême gauche) | |||
| 19.39 % | 5688 voix | ||
| Inscrits : 47959 | Votants : 28978 | Abstention : 39.58% | Blancs et Nuls : 1388 |
|---|
| Daniel PERCHERON (Liste de gauche) | |||
| 35.09 % | 9681 voix | ||
| Carl LANG (Liste d'extrême gauche) | |||
| 18.14 % | 5006 voix | ||
| J.Paul DELEVOYE (Liste de droite) | |||
| 16.18 % | 4465 voix | ||
| Valérie LETARD (Liste du Front national) | |||
| 8.48 % | 2339 voix | ||
| J.François CARON (Liste d'extrême gauche) | |||
| 7.14 % | 1969 voix | ||
| Nicole BAUDRIN (Liste des Verts) | |||
| 5.04 % | 1390 voix | ||
| Alain BOCQUET (Liste de gauche) | |||
| 4.34 % | 1197 voix | ||
| Henri BAILLEUL (Liste "divers") | |||
| 2.86 % | 790 voix | ||
| Georges HIEN (Liste "divers") | |||
| 1.39 % | 384 voix | ||
| Yann PHELIPPEAU (Liste d'extrême droite) | |||
| 1.34 % | 369 voix | ||
| J.Marc MAURICE (Autre liste) | |||
| 0 % | 0 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats du 2nd tour dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 69274 hab |
|---|---|
| Superficie : | 37 km² |
| Densité de population : | 1855.22 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 67.8 % |
| Taux de chomage : | 11.1 % |
| Propriétaire : | 40.2 % |
| Résidence principale : | 90.6 % |
| Diplômés : | 59.5 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 7.9 % |
| Revenus net moyen : | 19518 € |
© INSEE
Armbouts-Cappel
20:50 | Série policière
Les experts
20:35 | Série réaliste
Clash
20:35 | Magazine historique
L'ombre d'un doute
20:55 | Comédie
Minuit à Paris
20:35 | Drame
Tout sur ma mère
20:50 | Jeu
Pékin express, le passager mystère