Antraigues-sur-Volane
| Inscrits : 503 | Votants : 289 | Abstention : 42.54% | Blancs et Nuls : 16 |
|---|
| Jean-Jack QUEYRANNE (Liste d'Union de la gauche) | |||
| 71.43 % | 195 voix | ||
| Françoise GROSSETETE (Liste de la majorité) | |||
| 15.02 % | 41 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 13.55 % | 37 voix | ||
| Inscrits : 503 | Votants : 271 | Abstention : 46.12% | Blancs et Nuls : 15 |
|---|
| Elisa MARTIN (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) | |||
| 33.59 % | 86 voix | ||
| Jean-Jack QUEYRANNE (Liste du Parti Socialiste) | |||
| 23.05 % | 59 voix | ||
| Philippe MEIRIEU (Liste des Verts) | |||
| 12.11 % | 31 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 10.94 % | 28 voix | ||
| Françoise GROSSETETE (Liste de la majorité) | |||
| 9.38 % | 24 voix | ||
| Myriam COMBET (Liste d'extrême gauche) | |||
| 5.86 % | 15 voix | ||
| Azouz BEGAG (Liste Centre-MoDem) | |||
| 4.3 % | 11 voix | ||
| Michel DULAC (Autre liste) | |||
| 0.39 % | 1 voix | ||
| Nathalie ARTHAUD (Liste d'extrême gauche) | |||
| 0.39 % | 1 voix | ||
| Inscrits : 462 | Votants : 341 | Abstention : 26.19% | Blancs et Nuls : 11 |
|---|
| J.Jack QUEYRANNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) | |||
| 71.82 % | 237 voix | ||
| A.Marie COMPARINI (Autre liste) | |||
| 17.88 % | 59 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 10.3 % | 34 voix | ||
| Inscrits : 462 | Votants : 367 | Abstention : 20.56% | Blancs et Nuls : 24 |
|---|
| J.Jack QUEYRANNE (Liste d'extrême gauche) | |||
| 54.81 % | 188 voix | ||
| A.Marie COMPARINI (Autre liste) | |||
| 16.33 % | 56 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 11.95 % | 41 voix | ||
| Roseline VACHETTA (Liste d'extrême gauche) | |||
| 7.29 % | 25 voix | ||
| Gérard LERAS (Liste des Verts) | |||
| 6.71 % | 23 voix | ||
| Patrick BERTRAND (Liste des Verts) | |||
| 1.75 % | 6 voix | ||
| Norbert CHETAIL (Liste du Parti Socialiste) | |||
| 1.17 % | 4 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats du 2nd tour dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 583 hab |
|---|---|
| Superficie : | 13 km² |
| Densité de population : | 43.3 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 66 % |
| Taux de chomage : | 9.3 % |
| Propriétaire : | 41.4 % |
| Résidence principale : | 53.6 % |
| Diplômés : | 64.9 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 7.9 % |
| Revenus net moyen : | 14679 € |
© INSEE
Aizac
20:50 | Série policière
Les experts
20:35 | Série réaliste
Clash
20:35 | Magazine historique
L'ombre d'un doute
20:55 | Comédie
Minuit à Paris
20:35 | Drame
Tout sur ma mère
20:50 | Jeu
Pékin express, le passager mystère