Saint-Chamond
| Inscrits : 23885 | Votants : 10603 | Abstention : 55.61% | Blancs et Nuls : 450 |
|---|
| Jean-Jack QUEYRANNE (Liste d'Union de la gauche) | |||
| 50.23 % | 5100 voix | ||
| Françoise GROSSETETE (Liste de la majorité) | |||
| 27.23 % | 2765 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 22.54 % | 2288 voix | ||
| Inscrits : 23885 | Votants : 8811 | Abstention : 63.11% | Blancs et Nuls : 402 |
|---|
| Jean-Jack QUEYRANNE (Liste du Parti Socialiste) | |||
| 24.57 % | 2066 voix | ||
| Françoise GROSSETETE (Liste de la majorité) | |||
| 22.67 % | 1906 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 20.76 % | 1746 voix | ||
| Philippe MEIRIEU (Liste des Verts) | |||
| 16.43 % | 1382 voix | ||
| Elisa MARTIN (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) | |||
| 5.23 % | 440 voix | ||
| Azouz BEGAG (Liste Centre-MoDem) | |||
| 3.63 % | 305 voix | ||
| Nathalie ARTHAUD (Liste d'extrême gauche) | |||
| 2.44 % | 205 voix | ||
| Myriam COMBET (Liste d'extrême gauche) | |||
| 2.18 % | 183 voix | ||
| Michel DULAC (Autre liste) | |||
| 2.09 % | 176 voix | ||
| Inscrits : 22443 | Votants : 13958 | Abstention : 37.81% | Blancs et Nuls : 378 |
|---|
| J.Jack QUEYRANNE (Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche) | |||
| 46.51 % | 6316 voix | ||
| A.Marie COMPARINI (Autre liste) | |||
| 35.35 % | 4800 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 18.14 % | 2464 voix | ||
| Inscrits : 22441 | Votants : 12892 | Abstention : 42.55% | Blancs et Nuls : 522 |
|---|
| J.Jack QUEYRANNE (Liste d'extrême gauche) | |||
| 33.27 % | 4116 voix | ||
| A.Marie COMPARINI (Autre liste) | |||
| 28.38 % | 3511 voix | ||
| Bruno GOLLNISCH (Liste du Front national) | |||
| 22.26 % | 2753 voix | ||
| Gérard LERAS (Liste des Verts) | |||
| 8.21 % | 1015 voix | ||
| Roseline VACHETTA (Liste d'extrême gauche) | |||
| 4.84 % | 599 voix | ||
| Norbert CHETAIL (Liste du Parti Socialiste) | |||
| 1.69 % | 209 voix | ||
| Patrick BERTRAND (Liste des Verts) | |||
| 1.35 % | 167 voix | ||
Source : ministère de l'Intérieur
Source : ministère de l'Intérieur
Les résultats du 2nd tour dans votre commune
Les résultats près de chez vous
Informations sur la commune
| Population : | 35608 hab |
|---|---|
| Superficie : | 55 km² |
| Densité de population : | 648.83 hab/km² |
| Taux d'actifs : | 68.4 % |
| Taux de chomage : | 9.4 % |
| Propriétaire : | 40.5 % |
| Résidence principale : | 89.2 % |
| Diplômés : | 56.9 % |
| Diplômés > BAC+2 : | 4.6 % |
| Revenus net moyen : | 17912 € |
© INSEE
Le Bessat
20:50 | Série policière
Les experts
20:35 | Série réaliste
Clash
20:35 | Magazine historique
L'ombre d'un doute
20:55 | Comédie
Minuit à Paris
20:35 | Drame
Tout sur ma mère
20:50 | Jeu
Pékin express, le passager mystère